Academics
Institute Performance information through Academic Monitoring by MSBTE
Shift 1 | |
Branch | Grade |
Computer Engineering | Excellent (18-19) |
Electronics and telecommunication Engineering | Excellent (18-19) |
Electrical Engineering | Very Good |
Mechanical Engineering | Very Good |
Civil Engineering | Very Good |
Shift 2 | |
Branch | Grade |
Computer Engineering | Very Good |
Mechanical Engineering | Very Good |
Civil Engineering | Very Good |
Shift 1 | |
Branch | Grade |
Computer Engineering | Excellent |
Electrical Engineering | Very Good |
Electronics and Telecommunication Engineering | Excellent |
Mechanical Engineering | Very Good |
Civil Engineering |
Very Good |
Shift 2 |
|
Branch | Grade |
Computer Engineering | Very Good |
Mechanical Engineering | Very Good |
Civil Engineering |
Good |
Branch | Grade |
Computer Engineering | Very Good |
Electrical Engineering | Very Good |
Electronics and Telecommunication Engineering | Very Good |
Mechanical Engineering | Very Good |
Civil Engineering |
Very Good |
Branch | Grade |
Computer Engineering | Very Good |
Electrical Engineering | Very Good |
Electronics and Telecommunication Engineering | Very Good |
Mechanical Engineering | Very Good |
Civil Engineering | Good |