| Semester | Civil Engineering (CE) |
Computer Engineering (CO) |
Electrical Engineering (EE) |
E & Tc Engineering (EJ) |
Mechanical Engineering (ME) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | ENG | ENG | ENG | ENG | ENG |
| BSC | BSC | BSC | BSC | BSC | |
| BMS | BMS | BMS | BMS | BMS | |
| II | AME | EEC | AME | AME | AME |
| AMS | AMS | BME | EEC | ASM | |
| ASC | BEC | EOE | BEL | AMP | |
| BSU | PCI | FEE | EEM | EDR | |
| CMA | ASC | CPR | |||
| III | BCO | OOP | ECI | DTE | SOM |
| HEN | DSU | EPG | AEL | BEE | |
| CTE | CGR | EEM | ECN | EME | |
| MOS | DMS | FPE | EMI | MEM | |
| ASU | DTE | EMW | PEC | TEN | |
| IV | HRY | JPR | CNE | LIC | TOM |
| BPD | SEN | IME | CEL | FMM | |
| GTE | DCC | EPT | MAA | EST | |
| TOS | MIC | DEM | BPE | MEM | |
| RBE | DCS | MPR | |||
| V | EAC | EST | MAN | EST | AMP |
| PHE | OSY | ECA | CSP | EMD | |
| WRE | AJP | SAP | ESY | MAN | |
| DSR | STE | IEB | MWC | PER | |
| TEN | CSS | IAM | IAU | PPE | |
| VI | MSBTE CURRICULUM | MSBTE CURRICULUM | MSBTE CURRICULUM | MSBTE CURRICULUM | MSBTE CURRICULUM |
